Cart 0
INGELSTAD EIKEN MIDDENBRUIN
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 70-78 | 50-58 | 80-88 |
| S | 78-86 | 58-66 | 88-96 |
| M | 86-94 | 66-74 | 96-104 |
| L | 94-102 | 74-82 | 104-112 |
| XL | 102-110 | 82-90 | 112-120 |
INGELSTAD EIKEN MIDDENBRUIN
Specificaties
| Totale dikte (mm) | 8,0 |
| Lengte (cm) | 138 |
| Breedte (cm) | 24,4 |
| Aantal m² per pak | 2,694 |
| Warmtedoorlaatweerstand (R-waarde) (m² K/W) | 0,06 |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 32 – normaal projectgebruik |
| Garantie Woongebruik (jaren) | 25 |
| Brandclassificatie | Cfl-s1 |
| Dessin | hout |
| Oppervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Antislip | ja |
| Aantal zijden V-groef | 4 zijden |
| Clickverbinding | push down |
| Aantal panelen / stuks per pak | 8 |
| Waterbestendig | nee |
Voer hier in hoeveel m2 u nodig heeft:
De calculator houdt automatisch rekening met 0% snijverlies.
Prijs per m²: €37.50
Prijs per pakket: €0.00
Richtprijs incl. legservice: €0.00
Offerte aanvragen
-
+
Overzicht
Powered by 🎯OnlineSuccesRoute.nl
Een offerte met scherpe legprijs?
Binnen 1 werkdag de scherpste prijs voor uw vloer inclusief egaliseren en leggen.
Vraag een offerte aanWaarom bestellen bij Floor for You?
- Pas betalen na ontvangst? Dat kan!
- De vloer wordt altijd met ons eigen vervoer bij je thuis afgeleverd.
- Alleen A-merken met een volledige fabrieksgarantie.
- Bij legservice wordt uw vloer gelegd door onze vaste leggers
- Ruim 15 jaar ervaring met vloeren
- Gratis inmeten vanaf 50 m2 bij legservice
- De goedkoopste van Nederland!
- Gratis levering vanaf €500

